원래 장소:
진시, 중국
브랜드 이름:
ORK
인증:
REACH / ROHS / ISO9001 / IATF / SGS / FDA
모델 번호:
구매자의 그림에 따라서
| 제품 이름 | 오링 |
| 소재 | NR, NBR, EPDM, SBR, VITON, CR, SILICONE, FLUOROSILICONE, ACM, CSM, ECO, HNBR |
| 색상 | 검은색, 갈색, 오렌지-붉은색 또는 판톤 카드로, 맞춤형 |
| 표준 크기 |
AS 568 표준 크기:가로 절단: 1.78mm/2.62mm/3.53mm/5.33mm/6.99mm
JIS B 2401 표준 크기:P형 가로 절단: 1.9mm/2.4mm/3.5mm/5.7mm/8.4mm
G형 가로 절단: 3.1mm/5.7mm
V형 가로 절단: 4mm/6mm/10mm
S형 가로 절단: 1.5mm/2mm
|
| 단단함 | 30-90 A쪽, 정상 70 A쪽 |
| 온도 | -40~150°C, 300°C, 맞춤 |
| 패키지 | 맞춤형 |
| 소재 | 강도 (해안 A) | 온도 (oC) | 주요 색상 | 장점 | 가격 수준 | 유효기간 (년) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR / 니트릴 / 부나-N | 60~90 | -40 - 120 | 검은색 | 좋은 기름 저항성 & 낮은 가격 | 낮은 | 5 ~ 10 |
| HNBR / HSN | 60~90 | -40 - 150 | 녹색 | 냉각 산업에 적합합니다 | 높은 | 5 ~ 10 |
| FKM / FPM / Viton | 70-90 | -20 - 200 | 갈색 | 고온 및 화학 저항성 | 높은 | 약 20명 |
| EPDM / EPR | 50-90 | -50 - 150 | 검은색 | 우수한 날씨 및 노화 저항성 | 공평하다 | 5 ~ 10 |
| VMQ / 실리콘 | 40~80 | -70 - 220 | 빨간색 | 고온 & FDA 식품 등급 | 높은 | 약 20명 |
| 네오프렌 / CR | 50-90 | -40 - 120 | 검은색 | 다양성 특성 | 공평하다 | 5 ~ 10 |
| FFKM | 70-90 | -10 - 320 | 검은색 | 우수한 화학 및 고온 | 가장 높은 | 약 20명 |
| FVMQ / 플루오로실리콘 | 40~80 | -60 - 200 | 파란색 | 더 넓은 작동 온도 범위 | 높은 | 약 20명 |
| Aflas / FEPM | 40~90 | -2 - 230 | 검은색 | 좋은 화학 호환성 | 더 높습니다 | 약 20명 |
| PU / 폴리우레탄 | 60~90 | -40 - 90 | 자연 | 높은 강도 및 마모 저항성 | 높은 | 약 10 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요